引脚说明
电源引脚说明
| 名称 | 引脚 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| DCDC_IN | 21 | Power | DC/DC供电输入 |
| DCDC_OUT | 22 | Power | DC/DC供电输出 |
| V_CORE | 23 | Power | Core供电输入 |
| V_BACK | 6 | Power | 备份电源输入 |
| VDD_IO | 7 | Power | IO/TCXO等供电输入 |
| LDO_C | 24 | Power | Core LDO电压输出 |
| LDO_X | 2 | Power | TCXO LDO电压输出 |
| LDO_EX | 5 | Power | 仅供芯片自使用,不可对其他电路供电 |
| GND | 20 | - | 请接地 |
| V_DET1 | 8 | Power | 天线检测供电输入 |
| VDD_ANT | 9 | Power | 天线供电输出 |
| LDO_RET | 10 | Power | 备份供电输出 |
| GND | 地 |
模拟引脚说明
| 名称 | 引脚 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| L1_IN | 40 | RF | L1 RF输入 |
| L5_IN | 38 | RF | L5或L2 RF输入 |
| TCXO_IN | 3 | Clock | 26 MHz TCXO输入 |
| RTC_I | 12 | Clock | 32.768 kHz晶体或数字波形输入 |
| RTC_O | 11 | Clock | 32.768 kHz时钟输出 |
| NC | 4 | - | NC,请悬空 |
| NC | 39 | - | NC,请悬空 |
| NC | 1 | RF | NC,请悬空 |
PIO引脚说明
| 名称 | 引脚 | 类型 | IO Reset | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PIO0 | 25 | IO | I/Pull-up | GPIO0 |
| PIO1 | 28 | IO | I/Pull-up | GPIO1 |
| PIO2 | 27 | IO | I/Pull-up | GPIO2 |
| PIO3 | 30 | IO | I/Pull-up | GPIO3 |
| PIO4 | 26 | IO | I/Pull-up | GPIO4 |
| PIO5 | 29 | IO | I/Pull-up | GPIO5 |
| TX | 19 | IO | I/Pull-up | GPIO6 |
| RX | 18 | IO | I/Pull-up | GPIO7 |
| SCL | 31 | IO | I/Pull-up | GPIO8 |
| SDA | 32 | IO | I/Pull-up | GPIO9 |
| D_SEL | 33 | IO | I/Pull-up | GPIO10 |
| PPS | 35 | IO | I/Pull-up | GPIO11 |
| BOOT_MODE | 34 | IO | I/Pull-up | GPIO12 |
| PIO13 | 14 | IO | I/Pull-up | GPIO13 |
| PIO14 | 13 | IO | I/Pull-up | GPIO14 |
| PIO15 | 36 | IO | I/Pull-up | GPIO15 |
| PIO16 | 37 | IO | I/Pull-up | GPIO16 |
| TMS | 16 | IO | I/Pull-up | GPIO17 |
| TCK | 15 | IO | I/Pull-up | GPIO18 |
| RESETN | 17 | IO | I/Pull-up | - |
1. 暂不支持天线检测 ↩